
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-21 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 115 條
產(chǎn)品編碼 59
交易次數(shù) 115
總金額 1827780
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190531 | ||
| 提單號(hào) | YJP25154592 | ||
| 進(jìn)口商 | YAMAHA MOTOR PHILIPPINES INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | LOTS 1 AND 2 BLOCK 17 PHASE 1 LIMA TECHNOLOGY CENTER,MALVAR BATANGAS | ||
| 供應(yīng)商 | YAMAHA MOTOR CO., LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | japan | ||
| 目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 84821000000 | ||
| 商品描述 | BEARING譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 1.5 | 毛重 | 1.5 |
| 數(shù)量 | 5 | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價(jià) | 17.14 | CIF總價(jià) | 25.3 |
| 保費(fèi) | 0.34 | 運(yùn)費(fèi) | 7.82 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.522 |
| 總價(jià)(USD) | 25.3 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 1329 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 5.06 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 16.8667 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 299 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 299 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | PR407 | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | BLUE |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | BETTY MARIANO CALAMAYAN | ||
-
59產(chǎn)品編碼
-
115交易次數(shù)
-
1827780總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 4820900001 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170501 | 8453801000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170501 | 8452300000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170501 | 9405202001 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170601 | 7308901000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 7326902000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8419891300 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8452290000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 9403603100 | China | - | - | ||
| 20170801 | 7326902000 | HongKong,China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)